Огнестойкость E 30 мин. Каркас – алюминиевая профильная система СИАЛ КПТ 78EI в противопожарном исполнении с применением стекла FIRECLASS 60
Система | СИАЛ КПТ 74 в противопожарном исполнении |
Ширина x Высота, мм | 1200 х 1600 |
Светопрозрачное заполнение | 6 FC 60-22-4М1 (СПО32) |
Текстура | Цвет RAL по выбору |
Площадь изделия | 1,92 кв.м. |
Масса изделия | 57,91 кг. |
Цена за m2 от 15 492 руб.
Цена за m2
от 15 492 руб.
Огнестойкость E 60 мин. Каркас – алюминиевая профильная система СИАЛ КПТ 78EI в противопожарном исполнении с применением стекла FIRECLASS 60
Система | СИАЛ КПТ 74 в противопожарном исполнении |
Ширина x Высота, мм | 1200 х 1600 |
Светопрозрачное заполнение | 6 FC 60-12-4M1-12-4М1 (СПД38) |
Текстура | Цвет RAL по выбору |
Площадь изделия | 1,92 кв.м. |
Масса изделия | 73,74 кг. |
Цена за m2 от 16 579 руб.
Цена за m2
от 16 579 руб.
Огнестойкость E 30 мин. Каркас – алюминиевая профильная система СИАЛ КПТ 74 в противопожарном исполнении с применением стекла FIRECLASS 60
Система | СИАЛ КПТ 74 в противопожарном исполнении |
Ширина x Высота, мм | 1800 х 1600 |
Светопрозрачное заполнение | 6FC60-22-4М1 |
Текстура | Цвет RAL по выбору |
Площадь изделия | 2,88 кв.м. |
Масса изделия | 144,79 кг. |
Цена за m2 от 17 602 руб.
Цена за m2
от 17 602 руб.