Огнестойкость E 30 мин. Каркас – алюминиевая профильная система СИАЛ КПТ 78EI в противопожарном исполнении с применением стекла FIRECLASS 60
Система | СИАЛ КПТ 74 в противопожарном исполнении |
Ширина x Высота, мм | 1200 х 1600 |
Светопрозрачное заполнение | 6 FC 60-22-4М1 (СПО32) |
Текстура | Цвет RAL по выбору |
Площадь изделия | 1,92 кв.м. |
Масса изделия | 57,91 кг. |
Цена за m2 от 15 492 руб.
Цена за m2
от 15 492 руб.
Огнестойкость E 60 мин. Каркас – алюминиевая профильная система СИАЛ КПТ 78EI в противопожарном исполнении с применением стекла FIRECLASS 60
Система | СИАЛ КПТ 74 в противопожарном исполнении |
Ширина x Высота, мм | 1200 х 1600 |
Светопрозрачное заполнение | 6 FC 60-12-4M1-12-4М1 (СПД38) |
Текстура | Цвет RAL по выбору |
Площадь изделия | 1,92 кв.м. |
Масса изделия | 73,74 кг. |
Цена за m2 от 16 579 руб.
Цена за m2
от 16 579 руб.
Огнестойкость E 30 мин. Каркас – алюминиевая профильная система СИАЛ КПТ 74 в противопожарном исполнении с применением стекла FIRECLASS 60
Система | СИАЛ КПТ 74 в противопожарном исполнении |
Ширина x Высота, мм | 1800 х 1600 |
Светопрозрачное заполнение | 6FC60-22-4М1 |
Текстура | Цвет RAL по выбору |
Площадь изделия | 2,88 кв.м. |
Масса изделия | 144,79 кг. |
Цена за m2 от 17 602 руб.
Цена за m2
от 17 602 руб.
Огнестойкость EIW 30 мин. Каркас – алюминиевая профильная система СИАЛ КПТ 78EI в противопожарном исполнении с применением стекла FIRECLASS
Система | СИАЛ КПТ 78EI |
Ширина x Высота, мм | 1000 х 2100 |
Светопрозрачное заполнение | FireClass EIW 30 (СПД36) |
Текстура | Цвет RAL по выбору |
Площадь изделия | 2,1 кв.м. |
Масса изделия | 103,24 кг. |
Цена за m2 от 21 574 руб.
Цена за m2
от 21 574 руб.
Огнестойкость EIW 30 мин. Каркас – алюминиевая профильная система СИАЛ КПТ 78EI в противопожарном исполнении с применением стекла FIRECLASS
Система | СИАЛ КПТ 78EI |
Ширина x Высота, мм | 1000 х 2100 |
Светопрозрачное заполнение | FireClass EIW 30 (СПД36) |
Текстура | Цвет RAL по выбору |
Площадь изделия | 2,10 кв.м. |
Масса изделия | 85,82 кг. |
Цена за m2 от 19 724 руб.
Цена за m2
от 19 724 руб.
Огнестойкость EIW 30 мин. Каркас – алюминиевая профильная система СИАЛ КПТ 78EI в противопожарном исполнении с применением стекла FIRECLASS
Система | СИАЛ КПТ 78EI |
Ширина x Высота, мм | 1500 х 2100 |
Светопрозрачное заполнение | FireClass EIW 30 (СПД36 |
Текстура | Цвет RAL по выбору |
Площадь изделия | 3,15 кв.м. |
Масса изделия | 156,27 кг. |
Цена за m2 от 22 543 руб.
Цена за m2
от 22 543 руб.
Огнестойкость EIW 30 мин. Каркас – алюминиевая профильная система СИАЛ КПТ 78EI в противопожарном исполнении с применением стекла FIRECLASS
Система | СИАЛ КПТ 78EI |
Ширина x Высота, мм | 1500 х 2100 |
Светопрозрачное заполнение | FireClass EIW 30 (СПД36) |
Текстура | Цвет RAL по выбору |
Площадь изделия | 3,15 кв.м. |
Масса изделия | 130,31 кг. |
Цена за m2 от 20 678 руб.
Цена за m2
от 20 678 руб.
Огнестойкость EIW 30 мин. Каркас – алюминиевая профильная система СИАЛ КПТ 78EI в противопожарном исполнении с применением стекла FIRECLASS
Система | СИАЛ КПТ 78EI |
Ширина x Высота, мм | 2000 х 2100 |
Светопрозрачное заполнение | FireClass EIW 30 (СПД36) |
Текстура | Цвет RAL по выбору |
Площадь изделия | 4,20 кв.м. |
Масса изделия | 209,69 кг. |
Цена за m2 от 20 657 руб.
Цена за m2
от 20 657 руб.
Огнестойкость EIW 30 мин. Каркас – алюминиевая профильная система СИАЛ КПТ 78EI в противопожарном исполнении с применением стекла FIRECLASS
Система | СИАЛ КПТ 78EI |
Ширина x Высота, мм | 2000 х 2100 |
Светопрозрачное заполнение | FireClass EIW 30 (СПД36) |
Текстура | Цвет RAL по выбору |
Площадь изделия | 4,20 кв.м. |
Масса изделия | 172,21 кг. |
Цена за m2 от 18 661 руб.
Цена за m2
от 18 661 руб.
Огнестойкость EIW 15 мин. Каркас – алюминиевая профильная система СИАЛ КП 50 в противопожарном исполнении с применением стекла FIRECLASS
Система | СИАЛ КП 50 |
Ширина x Высота, мм | 3000 х 3000 |
Светопрозрачное заполнение | FireClass EIW 15 (СПО24) |
Текстура | Цвет RAL по выбору |
Площадь изделия | 9,00 кв.м. |
Масса изделия | 389,21 кг. |
Цена за m2 от 11 923 руб.
Цена за m2
от 11 923 руб.
Огнестойкость EIW 15 мин. Каркас – алюминиевая профильная система СИАЛ КП 50 в противопожарном исполнении с применением стекла FIRECLASS
Система | СИАЛ КП 50 |
Ширина x Высота, мм | 3000 х 3000 |
Светопрозрачное заполнение | FireClass EIW 15 (СПО24) |
Текстура | Цвет RAL по выбору |
Площадь изделия | 9,00 кв.м. |
Масса изделия | 282,47 кг. |
Цена за m2 от 9 475 руб.
Цена за m2
от 9 475 руб.
Огнестойкость EIW 45 мин. Каркас – алюминиевая профильная система СИАЛ КПТ 78EI в противопожарном исполнении с применением стекла FIRECLASS 60
Система | СИАЛ КПТ 78EI |
Ширина x Высота, мм | 3000 х 3000 |
Светопрозрачное заполнение | FireClass EIW 45 (СПД44) |
Текстура | Цвет RAL по выбору |
Площадь изделия | 9,00 кв.м. |
Масса изделия | 503,70 кг. |
Цена за m2 от 18 634 руб.
Цена за m2
от 18 634 руб.
Огнестойкость EIW 45 мин. Каркас – алюминиевая профильная система СИАЛ КПТ 78EI в противопожарном исполнении с применением стекла FIRECLASS 60
Система | СИАЛ КПТ 78EI |
Ширина x Высота, мм | 3000 х 3000 |
Светопрозрачное заполнение | FireClass EIW 45 (СПД44) |
Текстура | Цвет RAL по выбору |
Площадь изделия | 9,00 кв.м. |
Масса изделия | 357,15 кг. |
Цена за m2 от 14 367 руб.
Цена за m2
от 14 367 руб.